November 19, 2025
| Date | Opponent | Time | |
|---|---|---|---|
| Thu | Nov | @ Berkshire(S) | X:00 PM |
| Wed | Dec | vs. Millbrook | X:30 PM |
| Sat | Dec | @ Lawrenceville | X:00 PM |
|
|
|||
| Mon | Dec | X:00 PM | |
| Wed | Dec | @ Berkshire | X:30 PM |
| Thu | Dec | vs. Tabor | X:30 AM |
| Thu | Dec | vs. Andover | X:00 PM |
| Thu | Dec 18- Dec 19 | Taft Holiday Tournament | |
| Fri | Dec | vs. Choate | X:30 AM |
| Wed | Jan | vs. Kent | X:30 PM |
| Sat | Jan | vs. Westminster | X:45 PM |
| Sun | Jan | vs. The Hill School | X:30 PM |
| Wed | Jan | vs. Pomfret | X:00 PM |
| Sat | Jan | @ Choate | X:30 PM |
| Wed | Jan | vs. Loomis Chaffee | X:00 PM |
| Sat | Jan | vs. Deerfield | X:00 PM |
| Wed | Jan | vs. Canterbury | X:15 PM |
| Sat | Jan | @ Kent | X:30 PM |
| Wed | Feb | @ Williston Northampton | X:45 PM |
| Fri | Feb | @ Frederick Gunn School | X:00 PM |
| Sat | Feb | vs. Hotchkiss | X:30 PM |
| Wed | Feb | @ Westminster | X:30 PM |
| Sat | Feb | vs. Choate | X:30 PM |
| Wed | Feb | vs. Berkshire | X:30 PM |
|
