November 19, 2025
| Date | Opponent | Time | |
|---|---|---|---|
| Sat | Nov 15 | vs. Conn. Polar Bears(S) | 2:30 PM |
| Wed | Nov | vs. Canterbury(S) | X:00 PM |
| Fri | Nov | @ Pomfret(S) | X:15 PM |
|
|
|||
| Wed | Dec | X:30 PM | |
| Fri | Dec | vs. Portledge | X:30 PM |
| Sat | Dec | vs. St. George's | X:30 PM |
| Wed | Dec | vs. Frederick Gunn School | X:30 PM |
| Fri | Dec | vs. Deerfield | X:30 PM |
| Sat | Dec | vs. TBA (note) | X:00 PM |
|
Millbrook web site has it as Hebron, Hebron web site has it as Proctor
|
|||
| Thu | Dec | Groton | X:30 PM |
| Thu | Dec 18- Dec 20 | E.G. Watkins-Cushing Academy New Years Tournament | |
| Wed | Jan | vs. Berkshire | X:45 PM |
| Sat | Jan | @ Kimball Union | X:30 PM |
| Sun | Jan | @ Tilton | X:00 PM |
| Wed | Jan | @ Canterbury | X:30 PM |
| Sat | Jan | vs. Greenwich Country Day | X:00 PM |
| Mon | Jan | @ Berkshire | X:15 PM |
| Wed | Jan | @ Westminster | X:30 PM |
| Sat | Jan | vs. Vermont Academy | X:45 PM |
| Wed | Jan | vs. Hotchkiss | X:30 PM |
| Sat | Jan | @ Choate | X:30 PM |
| Mon | Feb | vs. Greenwich Academy | X:30 PM |
| Wed | Feb | @ Greenwich Country Day | X:45 PM |
| Wed | Feb | @ Frederick Gunn School | X:30 PM |
| Sat | Feb | @ Kent | X:00 PM |
| Mon | Feb | @ Hotchkiss | X:00 PM |
| Wed | Feb | vs. Canterbury | X:30 PM |
| Sat | Feb | vs. Lawrenceville | X:00 PM |
| Fri | Feb | vs. Hebron | X:00 PM |
| Sat | Feb | vs. Hoosac | X:00 PM |
|
