March 14, 2026
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kassidy Haley | F | Sr | Bethel, VT | |||
| 4 | Marianna Oulton | D | So | Woburn, MA | |||
| 6 | Carsyn Weglarz | D | So | Quechee, VT | |||
| 7 | Hannah Calder | F | Fr | Teton Village, WY | |||
| 8 | Julia Lemire | F | So | Marshfield, MA | |||
| 9 | Jesse Talty | FD | So | Reading, MA | |||
| 10 | Lexi Morris | F | Jr | Bedford, NH | |||
| 12 | Katherine Geswell | F | So | Burlington, MA | |||
| 13 | Ava Davis | D | Fr | Wellington, FL | |||
| 16 | Stella Regan (C) | F | Sr | Haverhill, MA | |||
| 18 | Elizabeth Maher | F | So | New London, NH | |||
| 19 | Lydia Watts | F | So | Epsom, NH | |||
| 20 | Sara O'Banion | D | So | Nantucket, MA | |||
| 21 | Ryleigh McNelly | D | Sr | Manchester, NH | |||
| 23 | Cali Chocko | F | Jr | Great River, NY | |||
| 28 | Reagan Sawyer | F | Fr | Dover, NH | |||
| 29 | Payton Adams | G | So | Arnold, MO | |||
| 31 | Songdy Assoume (C) | G | Sr | Quebec City, QC | |||
| 34 | Peyton Insogna | F | Fr | Tewksbury, MA |
|
