March 14, 2026
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Ferraro (C) | G | Sr | New Canaan, CT | |||
| 2 | Delia Narrai | F | Sr | Bayside, WI | |||
| 3 | Charlotte Schils | D | Sr | Den Haag, Netherlands | |||
| 4 | Kailyn Willa | D | Jr | Topsfield, MA | |||
| 5 | Kiki Burkard | D | So | Coralville, IA | |||
| 6 | Alyssa Filmer | F | Sr | Brewster, NY | |||
| 7 | Emma Harrison (C) | F | Jr | Milford, CT | |||
| 8 | AnnaBelle Wang | D | So | Fulton, MD | |||
| 9 | Melody Reyes | F | Jr | Fairfield, CT | |||
| 10 | Emma Gross | F | Fr | Weston, CT | |||
| 11 | Lilah Crispino | F | Jr | Wilton, CT | |||
| 12 | Cadence Fasano (C) | D | Jr | Cheshire, CT | |||
| 13 | Ally Wasson | F | So | Elizabeth, PA | |||
| 14 | Julia Kisiel | D | So | New Hartford, NY | |||
| 15 | Leah Chen | F | Fr | Avon, CT | |||
| 16 | Allison Sha (C) | F | Jr | West Chester, PA | |||
| 17 | Naomi Shapiro | D | Jr | Willow Spring, NC | |||
| 18 | Ellie Keum | F | Sr | Englewood Cliffs, NJ | |||
| 19 | Maura Lebrek | D | So | Orange, CT | |||
| 21 | Lexi DeBruin | F | Fr | Westfield, MA | |||
| 22 | Marygrace Lawry | F | Jr | Westfield, MA | |||
| 23 | Jaina Kronforst | FD | So | Rockville, MD | |||
| 24 | Charlotte Reidel | D | Fr | West Hartford, CT | |||
| 27 | Madison Bawden | F | Fr | Reno, NV | |||
| 31 | Gabby Blier | G | So | Cheshire, CT |
|
