March 14, 2026
| # | Player | GR | League | Team | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gia Thompson | SR | Williams | ||
| 7 | Olivia Austen | JR | Brown | ||
| 12 | Brady Wierl | SR | Middlebury | ||
| 15 | Sophie Frost | SR | Yale | ||
| 17 | Keira Austen | SR | USHL | Deerfield Academy | Brown University |
| 18 | Peyton Wierl | SR | Middlebury | ||
| 19 | Ava Giroux | SR | Dartmouth | ||
| 24 | Charlotte McFadzean | SR | Bowdoin | ||
| 26 | Chloe Cleaves | SR | Yale | ||
| 33 | Izzy Kirby | SR | Hobert & William Smith |
|
