December 10, 2023
Date | Opponent | Time | |
---|---|---|---|
Fri | Dec 1 | @ Middlesex | 4:15 PM |
Sat | Dec 2 | @ Brooks | 2:00 PM |
Tue | Dec 5 | vs. Cheverus HS(S) | 6:00 PM |
![]() |
|||
Sat | Dec 9 | 12:00 PM | |
Fri | Dec | Canterbury | X:45 PM |
Fri | Dec 15- Dec 17 | Govenor's Academy | |
Sat | Dec | Holderness | X:00 AM |
Sat | Dec | @ Governor's | X:45 PM |
Fri | Jan | @ Pomfret | X:00 PM |
Sat | Jan | @ Pingree | X:45 PM |
Wed | Jan | @ Brewster Academy | X:30 PM |
Fri | Jan | @ Proctor | X:45 PM |
Sat | Jan | vs. Worcester Academy | X:00 PM |
Sun | Jan | vs. Pomfret | X:00 AM |
Wed | Jan | vs. Brewster Academy (note) | X:30 PM |
only on Kents Hill web site
|
|||
Fri | Jan | vs. Hebron | X:00 PM |
Fri | Jan 19- Jan 20 | Kents Hill | |
Sat | Jan | vs. North Yarmouth Academy | X:00 AM |
Sat | Jan | vs. Berwick | X:00 PM |
Wed | Jan | vs. Austin Prep | X:30 PM |
Fri | Jan | @ Northfield Mt. Hermon | X:00 PM |
Sat | Jan | @ Worcester Academy | X:00 PM |
Wed | Jan | @ Austin Prep | X:15 PM |
Sat | Feb | vs. Pingree | X:00 PM |
Fri | Feb | vs. Hebron | X:00 PM |
Sat | Feb | vs. Portsmouth Abbey | X:30 PM |
Fri | Feb | @ North Yarmouth Academy | X:45 PM |
Sat | Feb | @ Hebron | X:00 PM |
|