March 14, 2024
      
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hattie Willard | D | So | Mill Neck, NY | |||
| 3 | Brigitte Aube | F | Sr | Avon, CT | |||
| 4 | Elle Pagliaro | F | So | Winnetka, IL | |||
| 5 | Megan Hosman | D | So | Ann Arbor, MI | |||
| 8 | Lizie Orszulak | D | Fr | Longmeadow, MA | |||
| 10 | Grace Morin | F | Jr | Basking Ridge, NJ | |||
| 11 | Ellie Lachance | F | Jr | West Hartford, CT | |||
| 12 | Presely Paredes | F | Jr | Norwalk, CT | |||
| 15 | Emma Hannah (C) | D | Sr | Newtown, CT | |||
| 16 | Carly Dann | D | So | Hanover, NH | |||
| 17 | Sarah Wagner | D | Sr | 5-3 | 4/21/06 | Bay Shore, NY | |
| 19 | Catie Collins | D | Jr | South Burlington, VT | |||
| 20 | Eaton Pramuka | F | Fr | Cornwall on Hudson, NY | |||
| 21 | Brooke Murphy | F | Fr | Springfield, PA | |||
| 22 | Kathryn Smith | F | So | Rumson, NJ | |||
| 25 | Louisa Thomsen | F | Sr | Waterbury Center, VT | |||
| 26 | Annie Schwarz | F | So | Fairfield, CT | |||
| 27 | Bella Zolezzi | F | So | Oswego, IL | |||
| 28 | Chloe Obser | F | Jr | 5-5 | 10/28/06 | Manhasset, NY | |
| 29 | Lindsay Stepnowski | F | So | Glastonbury, CT | |||
| 30 | Leila Fournier | G | Sr | West Kingston, RI | |||
| 35 | Adeline Roper | G | So | Kennebunkport, ME | 
| 
 | 







