March 15, 2025
      
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | DOB | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joules Parent | D | So | Wolfeboro, NH | ||||
| 3 | Adelaide Co-Peeps | FD | Fr | Marblehead, MA | ||||
| 4 | Brigid Dowd | F | Jr | Newhall, CA | ||||
|  | ||||||||
| _ | Alexis Taylor | F | So | _ | ||||
| _ | Elysia Brown-Savastano | F | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Sienna Chin Gerding | F | Sr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Mabel Harlan | F | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Layla Grilli | F | Sr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Mary Frankovitch | D | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Samantha Lloyd | F | Sr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Jillian Muglia (C) | FD | Sr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Megan O'Connor (C) | F | Jr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Maeve Grabert | D | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Brooklyn Murphy | F | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Lucy Hudson | D | Sr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Kendra Michaels | D | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Clara Corbin | F | Jr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Avery Wilkinson | D | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Abbey Neirinckx | F | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Ryan Duffy | F | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Maci Laurendeau | D | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Sophia Wehrs | FD | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Anna Hutton | D | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Brooke Marston | F | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Marguerite Cordahi | G | So | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Jayden Elias | G | Jr | _ | _ | _ | _ | |
| _ | Emmry Anderson | G | Fr | _ | _ | _ | _ | |
| 
 | 







